제품 상세 정보:
|
재료: | ABS | 극소 입력: | DC 5V/1A |
---|---|---|---|
크기: | 80*80*16mm | 와이파이 주파수: | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
온도 측정 범위: | 0-60°C | 습도 방법 범위: | 0% 상대습도~99% 상대습도 |
온도 방법 정확도: | ±1' C | 습도 측정 정확도: | ±5%RH |
Glomarket Tuya Wifi 스마트 온도 습도 센서 무선 홈 온도계 습도계 감지기
재료 | ABS |
크기 | 80*80*16mm |
케이블 | 길이 1.5M |
마이크로 입력 | 직류 5V/1A |
주도 표시기 | 파란색 |
와이파이 주파수 | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
온도 측정 범위 | 0-60°C |
습도 측정 범위 | 0% 상대습도~99% 상대습도 |
온도 측정 정확도 | ±1°C |
습도 측정 정확도 | ±5%RH |
담당자: Mr. Michael Li
전화 번호: +86-13828868817